Le terme licorne est employé pour désigner une startup valorisée à plus d'un milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe. Cette expression a été inventée par Aileen Lee en 2013.
Aileen Lee est une spécialiste américaine du capital-risque qui réalise en 2013 une étude, démontrant que moins de 0,1 % des entreprises dans lesquelles investissaient les fonds de capital-risque atteignaient des valorisations supérieures à 1 milliard de dollars.
Afin de réserver la meilleure publicité à son analyse, elle cherche un terme vendeur pour qualifier ces investissements rares. Elle trouve alors le mot « licorne » parfait, car il renvoie à quelque chose de rare, relié au rêve et à l'heroic fantasy, une culture compatible avec celle des geeks. Depuis, le terme est repris pour qualifier ces startups qui atteignent une valorisation d'au moins un milliard de dollars et qui basent leur modèle économique sur une croissance rapide financée par des fonds extérieurs avant de se focaliser sur sa rentabilité et ses revenus.
Les licornes, aux États-Unis, contribuent à faire gonfler une nouvelle bulle : « Ce n'est pas une bulle boursière, comme dans les années 2000, mais le fait d'investisseurs privés qui misent des sommes colossales sur ces entreprises, leur faisant atteindre des niveaux de valorisation sans commune mesure avec les profits qu'elles génèrent ».
Par exemple, Dropbox, Xiaomi, Snapchat, SpaceX, Pinterest ou encore BlaBlaCar, sont des licornes.
En octobre 2021, on comptait 865 licornes aux quatre coins du monde. Leur valorisation totale atteignait 2 841 milliards de dollars.
Cette terminologie fait écho aux Géants du Web, tant américains et surnommés GAFAM (pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), que chinois et surnommés BATX (pour Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi), et qui dominent le marché mondial du numérique, ou bien encore les NATU (Netflix, Airbnb, Tesla, Uber).
Au 11 janvier 2022, les licornes françaises sont par ordre de capitalisations décroissantes :
Nom | Valorisation (milliards de dollars) |
Dernière levée de fonds (millions de dollars) |
Date de l'acquisition du statut de licorne | Domaine d'activité |
---|---|---|---|---|
Dataiku | 4.6 | 400 | 04/12/2019 | Science des données |
Qonto | 4.4 | 486 | 11/01/2022 | |
Sorare | 4.3 | 680 | 21/09/2021 | Cartes virtuelles de joueurs |
Mirakl | 3,5 | 555 | 21/09/2021 | Places de marché en SAAS |
Veepee | 3,0 | 0 | 2014 | E-commerce, vente à distance |
Contentsquare | 2,8 | 500 | 26/05/2021 | Analyse des comportements des internautes |
ManoMano | 2,6 | 355 | 06/07/2021 | Marketplace de produits de jardinage et bricolage |
Algolia | 2,25 | 150 | 29/07/2021 | Développement d'API pour accélérer la recherche |
PayFit | 2,1 | 285 | 5/01/2022 | Logiciel de paie et de gestion de R.H. |
Ankorstore | 1,75 | 250 | 10/01/2022 | Marketplace |
BlaBlaCar | 1,6 | 200 | 20/04/2021 | Covoiturage |
Ledger | 1,5 | 380 | 10/06/2021 | Conservation et gestion d'actifs numériques |
IAD | 1,4 | 360 | 19/02/2021 | Annonces immobilières |
Alan | 1,4 | 185 | 19/04/2021 | Assurance santé simple |
Voodoo | 1,2 | N.C | 17/08/2020 | Editeur de jeux vidéo mobiles |
Kyriba | 1,2 | 160 | 27/03/2019 | Logiciel gestion trésorerie Cloud |
Ecovadis | 1,2 | 240 | 09/01/2020 | Audit de responsabilité RSE |
DentalMonitoring | 1,2 | 150 | 21/10/2021 | Suivi des traitements dentaires et orthodontiques à distance avec IA |
Doctolib | 1,1 | 170 | 20/03/2019 | Prise de rendez-vous en ligne |
Meero | 1,1 | 230 | 19/06/2019 | Mise en relation photographes et entreprises |
Ivalua | 1,0 | 70 | 21/05/2019 | Logiciel de gestion des achats en SAAS |
Deezer | 1,0 | 185 | 03/08/2018 | Service de streaming musical |
Vestiaire Collective | 1,0 | 214 | 03/03/2021 | Dépôt-vente dans le domaine du luxe et de la mode |
Shift Technology | 1,0 | 220 | 06/05/2021 | Détection de fraude en assurance |
Back Market | 1,0 | 330 | 18/05/2021 | Reconditionnement de téléphones |
Aircall | 1,0 | 120 | 23/06/2021 | Téléphonie cloud pour les entreprises |
Ÿnsect | 1,0 | 372 | 2020 | Compléments alimentaires à base d'insectes |
Swile | 1,0 | 200 | 11/10/2021 | Dématérialisation de titres de paiement |
Lydia | ≥1,0 | 103 | 8/12/2021 | Paiement entre particuliers |
Texte sous licence CC BY-SA 3.0. Contributeurs, ici. Photo Maura Nicolaita - Pixabay.
Pour aider les startups à lever des fonds :
75008 - ASCENSUM https://www.accompagnement-startup-paris.comPour aider les entrepreneurs à construire leur business plan, des experts-comptables :
75001 - CABINET FRANCOIS BRUNET https://www.expert-comptable-paris-01.com